Cele de mai jos sînt doar un exercițiu. În lista beneficiarilor am inventariat doar autorități centrale. Și nici pe acestea în totalitate.
Cum se prezenta situația in iunie 2014 (la 31.10.2015 multe dintre sumele de mai jos au fost deja plătite):
COD SMIS | Titlu proiect | Beneficiar | Valoare |
1212 | Crearea şi dezvoltarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog | AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG | 4,408,306.80 lei |
2773 | Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia publică – Program Naţional de Certificare al Funcţionarilor Publici | Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici | 13,471,332.00 lei |
2724 | Îmbunătăţirea abilităţilor ale funcţionarilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin instruire şi certificare ECDL Start | Agenţia Naţională de Administrare Fiscală | 1,724,310.00 lei |
34952 | Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice | Ministerul Finanţelor Publice | 7,878,860.00 lei |
13264 | Modernizarea serviciilor publice de informare şi relaţionare cu cetăţenii Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice | Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice | 7,606,378.30 lei |
15266 | Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul parsonalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii | Casa Naţională de Pensii Publice | 1,039,680.17 lei |
32913 | Implementarea portalului N-Lex | Ministerul Justiţiei | 16,486,850.00 lei |
32567 | Platformă metodologică şi informatică pentru organizarea şi desfăşurarea programelor „Adminiterea în învăţământul liceal de stat”, „Bacalaureat”, „Certificare a calificării profesionale”, „Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar-.. | Ministerul Educaţiei Naţionale | 17,191,228.20 lei |
36675 | e-ANFP-Întărirea capacităţii instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităţilo | Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici | 14,513,253.92 lei |
37880 | Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) | Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | 8,386,509.22 lei |
38699 | Sisteme moderne de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale | Ministerul Educaţiei Naţionale | 14,989,844.11 lei |
37655 | Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare | Ministerul Educaţiei Naţionale | 18,726,725.00 lei |
37665 | Elaborarea şi implementarea unui sistem integrat de management al activităţilor şi documentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii şi instituţiile subordonate, în scopul îmbunătăţirii eficacităţii organizaţionale | Ministerul Sănătăţii | 10,864,159.00 lei |
37956 | INSPIRE – decizii fundamentate, politici coerente la nivel național, un cadru european unitar | Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | 18,825,135.72 lei |
37955 | Realizarea unui sistem de plată online a serviciilor oferite de ANCPI | Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară | 18,570,865.73 lei |
38488 | Implementarea politicii de securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat European | Agenția Națională de Administrare Fiscală | 11,592,508.61 lei |
38550 | Sistem integrat de management al activităţii de investiţii șI control în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice | 16,289,490.96 lei |
39178 | Crearea şi implementarea unui Sistem Informatic de Management Financiar Integrat (SIMFI) la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 4,072,591.10 lei |
39182 | Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor subordonate | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale | 3,382,616.46 lei |
39072 | Eficientizarea activității de aplicare a politicilor de concurență în corelare cu politicile sectoriale | Secretariatul General al Guvernului | 19,943,594.63 lei |
35443 | Sistemul Integrat de Management al Politicilor | Secretariatul General al Guvernului | 4,395,000.00 lei |
39144 | Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România – SIIIR | Ministerul Educaţiei Naţionale | 18,417,536.00 lei |
34972 | Servicii publice eficiente prin simplificarea procedurii de completare, arhivare şi analiză a documentelor în cadrul Agenţiei Naţională de Integritate şi facilitarea accesului electronic la informaţii de interes public | AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE | 17,245,572.97 lei |
27423 | Sistem Informatic destinat Managementului Activităţii Instectoratului de Stat în Construcţii | Inspectoratul de Stat în Construcţii | 18,930,401.00 lei |
26932 | Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei | Institutul Naţional de Statistică | 19,399,875.85 lei |
26911 | Simplificarea şi automatizarea schimbului de date între CNPAS şi alte instituţii publice cu care interacţionează:date integrate prin automatizarea fluxurilor informaţionale interne şi externe (DIAFIX) | Casa Naţională de Pensii Publice | 18,715,938.38 lei |
26933 | Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonate | Casa Naţională de Pensii Publice | 17,951,060.29 lei |
32662 | Monitorizarea şi eficientizarea proceselor de lucru şi a fluxului de documente la nivel central şi la nivelul unităţilor teritoriale, păstrarea informaţiei în condiţii sigure şi cu costuri optime | Autoritatea Navală Română | 8,792,809.00 lei |
23566 | Platformă integrată de informaţii şi servicii online | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice | 10,597,136.00 lei |
22876 | Sistem informatic pentru managementul situaţiilor de criză | Jandarmeria Română | 10,525,838.44 lei |
22928 | Sistemul Unitar de Raportare a Evenimentelor (SURE) | Jandarmeria Română | 8,846,809.55 lei |
32563 | E-VIZA – portal electronic pentru facilitarea procesului de obţinere a vizelor | Ministerul Afacerilor Externe | 16,690,750.84 lei |
32663 | Centru de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate – CCSCRS | Ministerul Afacerilor Externe | 17,612,385.00 lei |
32802 | Biblioteca on-line în cadrul M.A.E. | Ministerul Afacerilor Externe | 16,759,140.00 lei |
TOTAL | 434,844,493.25 lei |
Individualizare pe un singur beneficiar la nivelul anului 2011 – Ministerul Administrației și Internelor
- Sistem informatic integrat pentru suportul decizional şi organizaţional privind dezvoltarea capacităţii administrative a IGPR – (SIISDODCA) – 13,959,000 lei
- Realizarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale- DBAPL – 3,743,000 lei
- Dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi evaluare de programe la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Sistem Informatic de Management al Activităţii de Audit Intern – 6,952,881 lei
- Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor (SNRI) – 9,648,000 lei
- Sistem informatic pentru managementul situaţiilor de criză – 16,940,984.80 lei
Cu ocazia apropiatelor sărbători de iarnă urez tuturor angajaților DNA multă sănătate și putere de muncă.
Daca se poate … Trist dar cumplit de adevarat. Sa speram ca se lucreaza…
ApreciazăApreciază
Radu,
Inventarul meu (realizat strict pentru un curs inițial) reprezintă cam 25 % din valoarea proiectelor IT. După cum spuneam, am selectat doar instituții de nivel 1 și finanțări PODCA. Dar mai sînt instituțiile locale, finanțările POSCCE….
Dacă macar 25 % din ce a fost scris că se va face ar fi fost pus în practică și tot am fi fost mult mai departe față de unde sîntem acum…..
Dacă cineva ar avea curiozitatea (eu am avut-o) să citească 3-4 dintre proiectele finanțate, va observa cu ușurință că sînt copy-paste. Probabil provin de la același „consultant„.
ApreciazăApreciază
Salut , poti sa imi dai si mie cateva exemple sau sa imi arati si mie care sunt proiectele ce par copy – paste 🙂 chiar sunt curios …
P.S. Acest post nu este sarcastic , pur si simplu vreau sa stiu care sunt pentru ca fac un research pe acest domeniu . Multumesc 🙂
ApreciazăApreciază
Salut,
Mi-a venit ideea de a verifica unele caiete de sarcini cu modulul antiplagiat din Blackboard (cu mențiunea că și raportul din Blackboard este afectat de modul în care este structurat fișierul, motiv pentru care nu „scoate„ chiar totul. Nu am avut răbdare să rearanjez textul pentru a avea o acuratețe mai bună)….
Voi mai căuta încă o dată cîteva caiete de sarcini (sau dacă ai ceva la îndemînă îmi poți trimite pe mail) ca să îți pot arăta un raport.
Pînă atunci poți căuta cu Google: „Serviciile electronice oferite vor fi furnizate utilizatorilor folosind o interfata grafica simpla, ce va permite accesul nerestrictionat unui numar cit mai mare de utilizatori. Design-ul interfetei grafice va fi realizat in functie de nevoile utilizatorilor pentru a le permite acestora accesul rapid„ – din CAIET DE SARCINI pentru achizitia de „Infrastructura hardware si software de baza, servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic SIAMC propus prin proiect (analiza, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum si instruirea personalului care va utiliza si administra sistemul informatic dezvoltat), respectiv servicii de consultanta in vederea realizarii analizei legislative si institutionale pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire a proceselor de lucru din cadrul IM” și să constați în cîte alte caiete de sarcini se regăsește.
ApreciazăApreciază